| TIpo | Variable |
|---|---|
| Formato | Feminizada |
| Ratio Sativa / Indica | 100 % sativa |
| THC | 15-24 % |
| CBD | Inferior a 0.5 % |
| CBG | Hasta 1.5% |
| Floración en interior | 11-14 semanas |
| Floración en exterior | Noviembre |
| Producción | Media-Alta |
| Resistencia contra los ácaros | Media-Alta |
| Resistencia al oidio | Media-Alta |
| Resistencia a la botrytis | Alta |
| Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
| Resistencia al frío | Media-Alta |
| Resistencia al calor | Alta |
| Latitud | 0º-43º |
| Genética | Principalmente genéticas centro americanas, africanas, tailandesas y Haze. |
| Estructura | Morfología de sativa tropical, de hoja fina. Tallos flexibles, que aguantan los peores chaparrones y ventiscas. |
| Bouquet | Variable |
| Efecto | Diversidad de efectos alegres, estimulantes y psicodélicos de sativa tropical. |
| Perfil de terpenos | Variable |


